参考尺寸 ——————————————————————————— | 特性曲线 ———————————————————————————— |
风压(InH2O) | |
![]() | ![]() |
单位(mm) | 风量(CFM) |
产品性能 ——————————————————————————— | 产品材质 ———————————————————————————— |
容许环境温度范围 : 工作时 : -20℃ ~ +80℃(滚珠) | 外壳 :PBT塑料(黑色)UL94V-0 |
-10℃ ~ +65℃(含油) | 扇叶 :PBT塑料(黑色)UL94V-0 |
轴承 :滚珠 / 含油 | |
存放时 : -40℃ ~ +85℃ | 导线 :UL1007 AWG26 +:红 -:黑 |
* 其他要求请另行咨询。 | |
预期寿命 ——————————————————————————— | 行业应用 ———————————————————————————— |
预期寿命 : 40℃ 50, 000小时(滚珠) | 适用于 : 香薰机、空气净化器、3D打印机、音响设备等。 |
40℃ 20, 000小时(含油) | |
※故障率10%(L10使用寿命) | |
产品规格 —————————————————————————————————————————————————————————————— |
型号 | 额定电压 | 电压范围 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
VDC | VDC | A | W | RPM | m³/min | CFM | mmAq | InH2O | dBA | g | |
FD5015B4U-BP00 | 24 | 12~26.4 | 0.20 | 4.80 | 7500 | 0.19 | 6.8 | 25.65 | 1.01 | 47.2 | |
FD5015B4H-BP00 | 0.08 | 1.92 | 6500 | 0.15 | 5.4 | 20.83 | 0.82 | 43.6 | |||
FD5015B4M-BP00 | 0.06 | 1.44 | 5000 | 0.12 | 4.1 | 14.73 | 0.58 | 39.8 | |||
FD5015B4L-BP00 | 0.03 | 0.72 | 3500 | 0.09 | 3.1 | 5.33 | 0.21 | 28.4 | |||
FD5015B2U-BP00 | 12 | 6~14 | 0.25 | 3.00 | 7500 | 0.19 | 6.8 | 25.65 | 1.01 | 47.2 | |
FD5015B2H-BP00 | 0.15 | 1.80 | 6500 | 0.15 | 5.4 | 20.83 | 0.82 | 43.6 | |||
FD5015B2M-BP00 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.12 | 4.1 | 14.73 | 0.58 | 39.8 | |||
FD5015B2L-BP00 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 0.09 | 3.1 | 5.33 | 0.21 | 28.4 | |||
FD5015B1H-BP00 | 5 | 3.5~5.5 | 0.20 | 1.00 | 6500 | 0.15 | 5.4 | 20.83 | 0.82 | 43.6 | |
FD5015B1M-BP00 | 0.16 | 0.80 | 5000 | 0.12 | 4.1 | 14.73 | 0.58 | 39.8 | |||
FD5015B1L-BP00 | 0.12 | 0.60 | 3500 | 0.09 | 3.1 | 5.33 | 0.21 | 28.4 |
· 如需下载此产品参数请在官网下载中心获取。
SH1.0端子 ———————————————— | MX1.25端子 ——————————————— | ZH1.5端子 ———————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
PH2.0端子 ———————————————— | XH2.5端子 ———————————————— | 2510端子 ————————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
杜邦2.5端子 ——————————————— | SM2.5端子 ———————————————— | EH2.5端子 ———————————————— |
![]() | ![]() | ![]() |
* 以上端子选择可能会产生附加费用以及装配变更,如所需端子未在列表中,请咨询我司专业人员。 |
FG测速功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
说明:速度传感器利用霍尔传感器感应信号加以输出,风扇转动一圈,传感 器输出两个完整的脉冲(见上图右侧波形图,即图中T0即为风扇转动一圈)。用以输出到系统中来检测风扇转速。 | |
RD报警功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
说明:锁死传感器使用频率较低,其工作状态请见波形图。在正常通电状态下:风扇正常运转时,传感器输出低电压(即集电极开启);当风扇停转后,传感器输出高电压(即集电极关闭)。 | |
PWM调速功能 —————————————————————————————————————————————————————————— | |
说明:PWM,中文名为“脉宽调制”。即通过控制电路在一个固定频率的“开”和“关”时间(这种“时间”叫做占空比)来形成波形如右图的信号,通过改变输入的PWM信号的占空比,我们可以在一定范围内来控制风扇的转速,从而达到另风扇“按需调速”。 * 以上功能选择会产生附加费用以及装配变更。 |