参考尺寸 ———————————————————————————  | 特性曲线 ————————————————————————————  | 
| 风压(mmH2O) | |
![]()  | ![]()  | 
单位(mm)  | 风量(CFM)  | 
产品性能 ———————————————————————————  | 产品材质 ————————————————————————————  | 
绝缘阻抗 :DC500V 兆欧表测量,10MΩ以上  | 上壳 :PBT塑料(黑色)UL94V-0  | 
绝缘耐压 :AC500V 1分钟  | 下壳 :PBT塑料(黑色)UL94V-0  | 
绝缘等级 :Class B  | 叶轮 :PBT塑料(黑色)UL94V-0  | 
容许环境温度范围 : 工作时 : -10℃ ~ +70℃(含油)  | 轴承 :滚珠轴承、含油轴承  | 
-20℃ ~ +80℃(滚珠)  | 导线 :UL1007 AWG26 红:+ 黑:-  | 
存放时 : -20℃ ~ +75℃(含油)  | * 其他要求请另行咨询。  | 
-40℃ ~ +85℃(滚珠)  | |
预期寿命 ———————————————————————————  | 行业应用 ————————————————————————————  | 
预期寿命 : 40℃ 20, 000小时(含油)  | 适用于 : 投影仪等。 | 
40℃ 50, 000小时(滚珠)  | |
※正常使用状态下  | |
产品规格 —————————————————————————————————————————————————————————————  | |
| 型号 | 额定电压 | 电压范围 | 转速 | 电流 | 功率 | 风量 | 风压 | 噪音 | 曲线 | 重量 | ||
| VDC | VDC | RPM | A | W | CFM | M3/h | mmH2O | InchH2O | dBA | 颜色 | g | |
| FD5025B4U | 24 | 12~26.4 | 6000 | 0.14 | 3.36 | 7.06 | 11.99 | 18.85 | 0.74 | 42.5 | 黑 | 33 | 
| FD5025B4H | 5000 | 0.08 | 1.92 | 5.97 | 10.14 | 12.76 | 0.50 | 38.8 | 红 | |||
| FD5025B4M | 4000 | 0.05 | 1.20 | 4.47 | 7.59 | 6.53 | 0.26 | 33.2 | 绿 | |||
| FD5025B4L | 3000 | 0.03 | 0.72 | 3.27 | 5.56 | 3.09 | 0.12 | 28.4 | 蓝 | |||
| FD5025B2U | 12 | 6~14 | 6000 | 0.25 | 3.00 | 7.06 | 11.99 | 18.85 | 0.74 | 42.5 | 黑 | |
| FD5025B2H | 5000 | 0.15 | 1.80 | 5.97 | 10.14 | 12.76 | 0.50 | 38.8 | 红 | |||
| FD5025B2M | 4000 | 0.08 | 0.96 | 4.47 | 7.59 | 6.53 | 0.26 | 33.2 | 绿 | |||
| FD5025B2L | 3000 | 0.05 | 0.60 | 3.27 | 5.56 | 3.09 | 0.12 | 28.4 | 蓝 | |||
| FD5025B1U | 5 | 3.5~5.5 | 6000 | 0.40 | 2.00 | 7.06 | 11.99 | 18.85 | 0.74 | 42.5 | 黑 | |
| FD5025B1H | 5000 | 0.30 | 1.50 | 5.97 | 10.14 | 12.76 | 0.50 | 38.8 | 红 | |||
| FD5025B1M | 4000 | 0.20 | 1.00 | 4.47 | 7.59 | 6.53 | 0.26 | 33.2 | 绿 | |||
| FD5025B1L | 3000 | 0.12 | 0.60 | 3.27 | 5.56 | 3.09 | 0.12 | 28.4 | 蓝 | |||
· 如需下载此产品参数请在官网下载中心获取。
| SH1.0端子 ———————————————— | MX1.25端子 ——————————————— | ZH1.5端子 ———————————————— | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| PH2.0端子 ———————————————— | XH2.5端子 ———————————————— | 2510端子 ————————————————— | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 杜邦2.5端子 ——————————————— | SM2.5端子 ———————————————— | EH2.5端子 ———————————————— | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| *  以上端子选择可能会产生附加费用以及装配变更,如所需端子未在列表中,请咨询我司专业人员。 | ||
| FG测速功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
  | |
| 说明:速度传感器利用霍尔传感器感应信号加以输出,风扇转动一圈,传感器输出两个完整的脉冲(见上图右侧波形图,即图中T0即为风扇转动一圈)。用以输出到系统中来检测风扇转速。 | |
| RD报警功能 ———————————————————————————————————————————————————————————— | |
  | |
说明:锁死传感器使用频率较低,其工作状态请见波形图。在正常通电状态下:风扇正常运转时,传感器输出低电压(即集电极开启);当风扇停转后,传感器输出高电压(即集电极关闭)。  | |
PWM调速功能 ——————————————————————————————————————————————————————————  | |
  | |
说明:PWM,中文名为“脉宽调制”。即通过控制电路在一个固定频率的“开”和“关”时间(这种“时间”叫做占空比)来形成波形如右图的信号,通过改变输入的PWM信号的占空比,我们可以在一定范围内来控制风扇的转速,从而达到另风扇“按需调速”。 * 以上功能选择会产生附加费用以及装配变更。  |